Lançado em 2009 como modelo 2010, o Chevrolet Agile chegou ao mercado brasileiro com a proposta de ser um hatch compacto acessível, mas com uma pegada moderna e robusta. Voltado para o público urbano, o Agile rapidamente se destacou pelo design arrojado e pela boa oferta de equipamentos de série, características que o tornaram uma opção interessante em um segmento competitivo. Com a missão de substituir o Corsa, o modelo trouxe inovações em tecnologia e conforto, buscando agradar tanto jovens motoristas quanto famílias pequenas. A seguir, confira a ficha técnica completa do Chevrolet Agile 2010.
Ficha Técnica: Chevrolet Agile 2010
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Motor | 1.4 Flex, 4 cilindros em linha |
| Potência Máxima | 97 cv (gasolina) / 102 cv (etanol) |
| Torque Máximo | 13,2 kgfm (gasolina) / 13,5 kgfm (etanol) |
| Câmbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão Dianteira | Independente, tipo McPherson |
| Suspensão Traseira | Semi-independente, eixo de torção |
| Freios | Discos ventilados na dianteira, tambores na traseira |
| Pneus | 175/70 R14 |
| Dimensões (CxLxA) | 3.999 mm x 1.687 mm x 1.471 mm |
| Distância entre eixos | 2.544 mm |
| Capacidade do Porta-Malas | 327 litros |
| Peso | 1.040 kg |
| Capacidade do Tanque | 54 litros |
| Consumo Urbano | 8,2 km/l (etanol) / 11,4 km/l (gasolina) |
| Consumo Rodoviário | 10,7 km/l (etanol) / 15,2 km/l (gasolina) |
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11,5 segundos |











